Ergebnisse 19. Glasmacherpokal















Spiel | Zeit | Mannschaft | Mannschaft | 1. Halbzeit | 2. Halbzeit |
1. | 9:40 - 10:20 | ES Weißwasser | Young Crashers Chemnitz | 7:0 | 5:0 |
2. | 9:40 - 10:20 | Dresden Eislöwen Juniors | SG Niesky / Jonsdorf | 4:2 | 6:2 |
3. | 10:20 - 11:00 | Young Crashers Chemnitz | SG Niesky / Jonsdorf | 5:0 | 5:1 |
4. | 10:20 - 11:00 | Eisbären Juniors Berlin | ETC Crimmitschau | 1:0 | 5:3 |
5. | 12:30 - 13:10 | ES Weißwasser | ETC Crimmitschau | 6:1 | 1:0 |
6. | 12:30 - 13:10 | Eisbären Juniors Berlin | Dresden Eislöwen Juniors | 3:1 | 4:2 |
7. | 13:10 - 13:50 | SG Niesky / Jonsdorf | ES Weißwasser | 0:7 | 1:13 |
8. | 13:10 - 13:50 | Young Crashers Chemnitz | Eisbären Juniors Berlin | 0:8 | 0:1 |
9. | 14:20 - 15:00 | ES Weißwasser | Eisbären Juniors Berlin | 1:4 | 1:3 |
10. | 14:20 - 15:00 | Dresden Eislöwen Juniors | ETC Crimmitschau | 0:4 | 3:4 |
11. | 15:00 - 15:40 | SG Niesky / Jonsdorf | ETC Crimmitschau | 0:0 | 1:6 |
12. | 15:00 - 15:40 | Young Crashers Chemnitz | Dresden Eislöwen Juniors | 0:0 | 0:4 |
13. | 16:10 - 16:50 | Young Crashers Chemnitz | ETC Crimmitschau | 0:0 | 1:7 |
14. | 16:10 - 16:50 | SG Niesky / Jonsdorf | Eisbären Juniors Berlin | 1:14 | 2:10 |
15. | 17:00 - 17:40 | ES Weißwasser | Dresden Eislöwen Juniors | 3:1 | 3:1 |
Wir gratulieren den Eisbären Juniors aus Berlin zum Turniersieg vom 19. Glasmacherpokal in Weißwasser und bedanken uns bei allen Teams für ein tolles und faires Turnier.
1. Eisbären Juniors Berlin
2. ES Weißwasser
3. ETC Crimmitschau
4. Dresden Eislöwen Juniors
5. Young Crashers Chemnitz
6. SG Niesky / Jonsdorf
weitere Infos folgen…